| 
  
    | 
      
        |  |  
        |  | 厂家热线:022-86393578(总机)传    真:022-27984101
 邮 箱:sale@tjbily.com
 地 址:天津市西青区外环实业园区12号
 邮 编:300384
 |  |  
        |  |  |  
    |  |  | 
          
            |  |  
            |  | 
              
                |  |  |  | >>便携式超声波流量计 · 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定
 · 抗干扰能力强、计量更准确
 · 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长
 · 电路更优化、集成度高;功耗低、可靠性高
 · 智能化标准信号输出,人机界面友好
 · 现场管道不用断流,安装方便
 · 非接触式测量方式、体积小、重量轻、携带方便
 |  |  |  
            |  |  
            
              |  |  
              |  | 
                
                  | 一、概  述 管道式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高,量程比宽抗干扰性强等特点。
 当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于水流方向的声波传输时间。其关系符合下面表达式:
 二、仪表特点
 ·■高精度测量
 线优度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1.0%;
 ·■非接触式测量
 将带磁性的超声波流量计传感器吸附在管道外壁,即可完成流量测量;
 ·■测量范围大
 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量;
 ·■支持中文英文菜单
 不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷;
 ·■充电电源
 内置大容量镍氢充电电池,可支持流量计连续工作20小时以上;
 ·■内置打印机
 即可实现即时屏幕打印,还可以定时打印提前设定的多达20余项的测量结果;
 ·■内置数据记录器
 可将提前设定的多达20余项的测量结果上传至计算机或联网通讯。
 
 
                      
                        | 标准型号 | 型号 | 数量 |  | 描述 |  
                        | 主机 | TUF-2000P | 1个 |  | 体积:225×180×67mm,工作温度:-20-60℃,测量精 度±1%
 |  
                        | 中型传感器 | TM-1 | 2只 |  | 带磁性,体积:64×35×32mm,工作温度:-40-110℃, 测量范围DN50-DN1000mm
 |  
                        | 超声波专用信号电缆 |  | 2根 |  | 长度:5m,用于连接超声波流量计主机和传感器 |  
                        | 电源线 |  | 1根 |  | 长度3M,用于给超声波流量计充电或使用交流电,长时 间进行调整
 |  
                        | 热感打印纸 |  | 2卷 |  | 长度:30m |  
                        | 超声波专用耦合剂 |  | 1瓶 |  | 重量:110g,用于超声波传感器和管壁间超声波信号传 播
 |  
                        | 拉紧器 |  | 2根 |  | 长度:3m,最大拉力:100kg,用于非磁性管道捆绑传 感器
 |  
                        | 卷尺 |  | 1个 |  | 长度:3m,用于测量管道周长或俩个探头间的安装距离 |  
                        | 说明书 |  | 1本 |  |  |  
                        | 铝合金保护箱 |  | 1个 |  | 体积:456×335×133mm 适用于野外,井下等恶劣环境 |  
 
                      
                        | 可选配的传感器 | 型号 |  | 描述 | 测量范围 | 温度范围 |  
                        | 小型传感器 | TS-1 |  | 带磁性 | DN15-DN100MM | -40-110℃ |  
                        | 中型传感器 | TM-1 |  | 带磁性 | DN50-DN1000MM | -40-110℃ |  
                        | 大型传感器 | TL-1 |  | 带磁性 | DN300-DN6000MM | -40-110℃ |  
                        | 高温小型传感器 | HTS-1 |  |  | DN15-DN100MM | -40-160℃ |  
                        | 高温中型传感器 | HTM-1 |  |  | DN50-DN1000MM | -40-160℃ |  
                        | 可选配的其他硬件 | 型号 |  | 描述 | 测量范围 | 温度范围 |  
                        | 超声波测厚仪 | TT100 |  | 精确测量管道壁厚提高流量监测精度 | 1.2-225.0mm | ±1%H±0.1mmH为被测物厚度 |  
                        | 加长信号电缆 |  |  | 长度10m×2 | 适用于测量管道距离主机较远的场合 |  
                        | 加长拉紧器 |  |  | 长度6m×2 | 适用管道直径超过1000mm的传感器固定 |  
                        | 热感打印纸 |  |  | 长度30m |  |  |  |  |  
              |  |  
            
              |  |  
              |  | 技术参数 
 
                  便携式超声波流量计编码规则
                    | 项目 | 性能参数 |  
                    | 线性度 | 0.5% |  
                    | 重复性 | 0.2% |  
                    | 准确性 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |  
                    | 响应时间 | 0-999秒,使用者任选 |  
                    | 流速范围 | ±32m/s |  
                    | 测量口径 | 15-6000mm |  
                    | 测量单位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美国加仑、英国加仑、油桶、 美国液体桶、英国液体桶、美国兆加仑、使用者设定单位
 |  
                    | 累计器 | 7位、负、净累计器 |  
                    | 液体种类 | 各种能够传导声波的单一均匀的液体 |  
                    | 安全性 | 设置值的锁定,更改数据需要解锁 |  
                    | 显示 | 4×8中文或4×16英文 |  
                    | 通迅接口 | RS-232,波特率75-57600,同时兼容富士超声波流量计,也应用户的要求兼容其它 产品
 |  
                    | 传感器 | 标准M1型,另有其它4种可供选择 |  
                    | 传感器电缆 | 标准为5m×2,也可加长为10m×2 |  
                    | 电源 | 3节AAA内置Ni-H电池,每次充满电可持续工作12小时,AC100-240V的适配器 |  
                    | 数据记录 | 内置数据记录仪,可记录2000行数据 |  
                    | 手动累计器 | 7位,按键即可开始用于校准 |  
                    | 外壳材料 | 阻燃ABS |  
                    | 外壳尺寸 | 200×90×30mm |  
                    | 主机重量 | 500g(1.2Ibs)包括电池 |  
 
                  
                    |  | TUF-2000H |  | 
                        
                          | 1标准TS-1型 |  
                          | 2标准TM-1型 |  
                          | 3标准TL-1型 |  |  | 
                        
                          | 举例:TUF-2000H1 |  
                          | 解释:手持式超声波流量计,标准配置 |  
                          | 另选配标准小型传感器TS-1型 |  |  |  |  
              |  |  |